房产家居
上海新闻网1
游客价¥50.00
是大法官水电费.
查询报价、发布要求与参考案例
←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产家居 | 上海新闻网1案例 入口 | 50.00 | 26.00 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 是大法官水电费. |
| 新闻资讯 | 北京青年网案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权. |
| 新闻资讯 | 京华新闻网案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权. |
| 新闻资讯 | 北京广播网案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权. |
| 新闻资讯 | 北京快报案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权. |
| 新闻资讯 | 首都播报网案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权. |
| 新闻资讯 | 北京参考案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权. |
| 新闻资讯 | 北京新闻网案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权. |
| 新闻资讯 | 北方新闻网案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 天津主流地方媒体. |
| 新闻资讯 | 滨海新闻网案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 天津主流地方媒体. |
| 新闻资讯 | 今日天津案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 天津主流地方媒体. |
| 新闻资讯 | 天津焦点案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 天津主流地方媒体. |
| 新闻资讯 | 天津播报网案例 入口 | 60.00 | 36.00 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 天津主流地方媒体. |
| 税费和服务费案例 入口 | 3396.00 | 3396.00 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 商业媒体;以上都不是. | |
| 平台预垫付费用退案例 | 6000.00 | 6000.00 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 商业媒体;以上都不是. | |
| 新闻资讯 | 北京消费网案例 入口 | 4.80 | 4.80 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 20元以内;以上都不. |
| 新闻资讯 | 北京经济网案例 入口 | 4.80 | 4.80 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 20元以内;以上都不. |
| 新闻资讯 | 今日资讯网案例 入口 | 4.80 | 4.80 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 20元以内;以上都不. |
| 新闻资讯 | 文创中国案例 入口 | 4.80 | 4.80 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 20元以内;以上都不. |
| 新闻资讯 | 江苏在线案例 入口 | 4.80 | 4.80 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 20元以内;以上都不. |
是大法官水电费.
北京地区新闻媒体,权威性高.
北京地区新闻媒体,权威性高.
北京地区新闻媒体,权威性高.
北京地区新闻媒体,权威性高.
北京地区新闻媒体,权威性高.
北京地区新闻媒体,权威性高.
北京地区新闻媒体,权威性高.
天津主流地方媒体.
天津主流地方媒体.
天津主流地方媒体.
天津主流地方媒体.
天津主流地方媒体.
商业媒体;以上都不是;网址;200元以上;全行业;网页;北京;其它;48.
商业媒体;以上都不是;网址;全国;200元以上;全行业;网页;其它;1小.
20元以内;以上都不是;全国;新闻资讯;网页;4元媒体;均可;1小时.
20元以内;以上都不是;全国;新闻资讯;网页;4元媒体;均可;1小时.
20元以内;以上都不是;全国;新闻资讯;网页;4元媒体;均可;1小时.
20元以内;以上都不是;全国;新闻资讯;网页;4元媒体;均可;1小时.
20元以内;以上都不是;周末可发;全国;新闻资讯;网页;4元媒体;均可;.
商务电话:在线客服
商务邮箱:联系客服
客服 QQ:平台客服
